Academic Year - 2026-2027
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CHOLAS |
105 |
225 |
94 |
0 |
424 |
2 |
PANDIYAS |
103 |
225 |
72 |
0 |
400 |
3 |
CHERAS |
130 |
150 |
112 |
0 |
392 |
4 |
PALLAVAS |
128 |
180 |
74 |
3 |
385 |
Rank 1
CHOLAS
Sports
-
105
ECA
-
225
Academics
-
94
Discipline
-
0
Total Points
-
424
Rank 2
PANDIYAS
Sports
-
103
ECA
-
225
Academics
-
72
Discipline
-
0
Total Points
-
400
Rank 3
CHERAS
Sports
-
130
ECA
-
150
Academics
-
112
Discipline
-
0
Total Points
-
392
Rank 4
PALLAVAS
Sports
-
128
ECA
-
180
Academics
-
74
Discipline
-
3
Total Points
-
385
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMPA RAJ R | PALLAVAS | VIII - B1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | DHANUSH S | PANDIYAS | VI - D | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 |
| 2 | TARUN S V | PALLAVAS | VI - A | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 |
| 4 | LOHITHDHARSHAN D | PALLAVAS | VII - B3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | GOWTHAM A | PALLAVAS | VIII - B2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | NIKIL ADHVYT M | PALLAVAS | VII - A | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | SACHIEL KINGSTON R | CHOLAS | VII - B1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | SHAI PRRANAV A | CHERAS | VI - B | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | JANANI S G | CHERAS | IV - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | MARIA JACKSON S I | CHOLAS | VI - B | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | MOHAMMED IBRAHIM Y | PALLAVAS | VIII - B3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | MADHUKSHARA B | CHOLAS | VIII - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | SAI ADHVIK V R | PALLAVAS | II - B | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | KAYALVIZHI.U | PALLAVAS | VI - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | MORVIN LOURDRAJ S | CHOLAS | VII - B3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | DHIVASHINI ANJANA S B | CHERAS | V - D | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | MAKILNILAVAN T | CHOLAS | I - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | MIRACLIN JOYCE S | CHERAS | I - D | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 19 | MANISHA.V | PANDIYAS | VII - G1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | PUNITHAN P | PANDIYAS | VI - E | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | MOHAMMED BAZIR K R | PANDIYAS | I - C | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | SIDDHU B R | CHERAS | IV - C | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | DHARSHAN M | PALLAVAS | VIII - B3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | SARAN S | CHOLAS | VI - C | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | THANUSHYAA S | CHOLAS | II - C | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Rank 1
KEMPA RAJ R
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 2
DHANUSH S
PANDIYAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 13 |
Rank 2
TARUN S V
PALLAVAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 13 |
Rank 4
LOHITHDHARSHAN D
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
GOWTHAM A
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
NIKIL ADHVYT M
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
SACHIEL KINGSTON R
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
SHAI PRRANAV A
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
JANANI S G
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
MARIA JACKSON S I
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
MOHAMMED IBRAHIM Y
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
MADHUKSHARA B
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
SAI ADHVIK V R
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
KAYALVIZHI.U
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
MORVIN LOURDRAJ S
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
DHIVASHINI ANJANA S B
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
MAKILNILAVAN T
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
MIRACLIN JOYCE S
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 19
MANISHA.V
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 19
PUNITHAN P
PANDIYAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 19
MOHAMMED BAZIR K R
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 19
SIDDHU B R
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 19
DHARSHAN M
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 19
SARAN S
CHOLAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 19
THANUSHYAA S
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |