Academic Year - 2026-2027
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PANDIYAS |
0 |
75 |
0 |
0 |
75 |
2 |
PALLAVAS |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
2 |
CHOLAS |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
4 |
CHERAS |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
Rank 1
PANDIYAS
Sports
-
0
ECA
-
75
Academics
-
0
Discipline
-
0
Total Points
-
75
Rank 2
PALLAVAS
Sports
-
0
ECA
-
50
Academics
-
0
Discipline
-
0
Total Points
-
50
Rank 2
CHOLAS
Sports
-
0
ECA
-
50
Academics
-
0
Discipline
-
0
Total Points
-
50
Rank 4
CHERAS
Sports
-
0
ECA
-
20
Academics
-
0
Discipline
-
0
Total Points
-
20
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWARAKESH V | PANDIYAS | IV - A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | DARUN VIJAY.V | PANDIYAS | VII - B2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | DHANUSH S | PANDIYAS | VI - D | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | PREETIKA P | PANDIYAS | VI - A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | ASHMITHA | PANDIYAS | VII - G2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | MADHUMITHA P | CHOLAS | VII - G1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | BAVANAA B | PALLAVAS | VI - A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | DHARSHINI.S | CHOLAS | VI - E | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | SACHIEL KINGSTON R | CHOLAS | VII - B1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | KEMPA RAJ R | PALLAVAS | VIII - B1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | ASWIN S | PANDIYAS | VI - A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | MOHAMMED IBRAHIM Y | PALLAVAS | VIII - B3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | GOWTHAM A | PALLAVAS | VIII - B2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | MADHUKSHARA B | CHOLAS | VIII - G1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | VAISHNAVI M | PALLAVAS | VIII - G1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | MANISHA.V | PANDIYAS | VII - G1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | TARUN S V | PALLAVAS | VI - A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | KAUSHIKA | PANDIYAS | VIII - G2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | KOWSALYA G | PANDIYAS | VI - E | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | JITHIKSH R | PALLAVAS | II - B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | SAI INNIYAN S A | CHOLAS | IV - B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | THANUSHYAA S | CHOLAS | II - C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | KRISH A | PALLAVAS | IV - C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | JOSHAN P S | CHERAS | IV - A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | SANA E | CHOLAS | V - A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Rank 1
DWARAKESH V
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
DARUN VIJAY.V
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
DHANUSH S
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
PREETIKA P
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
ASHMITHA
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
MADHUMITHA P
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
BAVANAA B
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
DHARSHINI.S
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
SACHIEL KINGSTON R
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
KEMPA RAJ R
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
ASWIN S
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
MOHAMMED IBRAHIM Y
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
GOWTHAM A
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
MADHUKSHARA B
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
VAISHNAVI M
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
MANISHA.V
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
TARUN S V
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
KAUSHIKA
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
KOWSALYA G
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
JITHIKSH R
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
SAI INNIYAN S A
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
THANUSHYAA S
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
KRISH A
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
JOSHAN P S
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
SANA E
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |