Academic Year - 2025-2026
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PANDIYAS |
166 |
167 |
241 |
-80 |
494 |
2 |
CHOLAS |
102 |
174 |
250 |
-77 |
449 |
3 |
CHERAS |
111 |
163 |
243 |
-102 |
415 |
4 |
PALLAVAS |
142 |
110 |
161 |
-98 |
315 |
Rank 1
PANDIYAS
Sports
-
166
ECA
-
167
Academics
-
241
Discipline
-
-80
Total Points
-
494
Rank 2
CHOLAS
Sports
-
102
ECA
-
174
Academics
-
250
Discipline
-
-77
Total Points
-
449
Rank 3
CHERAS
Sports
-
111
ECA
-
163
Academics
-
243
Discipline
-
-102
Total Points
-
415
Rank 4
PALLAVAS
Sports
-
142
ECA
-
110
Academics
-
161
Discipline
-
-98
Total Points
-
315
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREETHI S | CHERAS | VIII - G1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 2 | SHUBAHARINI P | PANDIYAS | VIII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | VISHANIKHA S | CHERAS | VII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | NIHITHA SIVANI S | CHOLAS | II - B | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | ALEEMULLAH SHAH A | CHERAS | VIII - B1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | HANANYA M | PANDIYAS | VI - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | SAI ADHVIK V R | PALLAVAS | I - B | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | SAIANISH | PANDIYAS | VI - B1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | BAVAN KUMAR M S | CHOLAS | XII - COM - BM | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | KANIMOZHI P | PANDIYAS | VIII - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | NISHITA A | PANDIYAS | VIII - G1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | MADHUKSHARA B | CHOLAS | VII - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | THUHINA TAZMEENA F | CHOLAS | VIII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 14 | DHANUVARSAN S | PANDIYAS | VII - B3 | 0 | 5 | 5 | -1 | 9 |
| 15 | VIGNESWARAN T | CHERAS | III - B | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | HANSHIKA K K | PANDIYAS | IV - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | DHIVASHINI ANJANA S B | CHERAS | IV - D | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | JOYROSARIO D R | CHOLAS | I - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | UMESHKAVEER R M | PALLAVAS | XII - COM - BM | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 15 | JANANI S G | CHERAS | III - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | MIRUTHULA R | CHOLAS | IV - A | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 15 | DESHVINNATHAN J | PANDIYAS | VI - B3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | SUMANKARTHIK K S | PANDIYAS | XII - C2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | SARVESH.P | CHERAS | VI - B1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | DHAANYA SRI P | PANDIYAS | VII - G1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Rank 1
PREETHI S
CHERAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 11 |
Rank 2
SHUBAHARINI P
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
VISHANIKHA S
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
NIHITHA SIVANI S
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
ALEEMULLAH SHAH A
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
HANANYA M
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
SAI ADHVIK V R
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
SAIANISH
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
BAVAN KUMAR M S
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
KANIMOZHI P
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
NISHITA A
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
MADHUKSHARA B
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
THUHINA TAZMEENA F
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 14
DHANUVARSAN S
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | -1 | |
| Total Points | : | 9 |
Rank 15
VIGNESWARAN T
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
HANSHIKA K K
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
DHIVASHINI ANJANA S B
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
JOYROSARIO D R
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
UMESHKAVEER R M
PALLAVAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
JANANI S G
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
MIRUTHULA R
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
DESHVINNATHAN J
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
SUMANKARTHIK K S
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
SARVESH.P
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
DHAANYA SRI P
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |