Academic Year - 2026-2027
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CHOLAS |
216 |
395 |
246 |
-4 |
853 |
2 |
CHERAS |
190 |
345 |
303 |
-2 |
836 |
3 |
PANDIYAS |
178 |
408 |
219 |
-1 |
804 |
4 |
PALLAVAS |
184 |
275 |
223 |
-2 |
680 |
Rank 1
CHOLAS
Sports
-
216
ECA
-
395
Academics
-
246
Discipline
-
-4
Total Points
-
853
Rank 2
CHERAS
Sports
-
190
ECA
-
345
Academics
-
303
Discipline
-
-2
Total Points
-
836
Rank 3
PANDIYAS
Sports
-
178
ECA
-
408
Academics
-
219
Discipline
-
-1
Total Points
-
804
Rank 4
PALLAVAS
Sports
-
184
ECA
-
275
Academics
-
223
Discipline
-
-2
Total Points
-
680
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARUNSAI A | CHERAS | XI - B3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | SHANE FRANKLEN A | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | MOULISHWARAN R | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | SAI SANJAY K | CHERAS | XI - B3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | SIVADHARSHAN A | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | MOHAMMED ARFAN A | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | SANJIV R | CHERAS | XI - B3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | NENDRURAAJAN P | CHERAS | XI - B3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | DINESH A | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | HARIKISHORE P | CHERAS | XI - B3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | DHARSHAN S | CHERAS | XI - B3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | SUSHIL A | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | ACHUTHAN C M | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | SANTHOSH M | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | KEMPA RAJ R | PALLAVAS | VIII - B1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 15 | SWETHA P | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | THANISHKA S G | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | DHIVYADHARSHINI J | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | NISHA V | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | INDHU PRIYA S | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | KAVIPRIYA M | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | MEERA K | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | PREETHIKASHREE V | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | HEMAVARSHINI K | PANDIYAS | XII - C1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 15 | VEDAVARSHINI S M | PALLAVAS | XII - G1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Rank 1
VARUNSAI A
CHERAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
SHANE FRANKLEN A
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
MOULISHWARAN R
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
SAI SANJAY K
CHERAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
SIVADHARSHAN A
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
MOHAMMED ARFAN A
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
SANJIV R
CHERAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
NENDRURAAJAN P
CHERAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
DINESH A
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
HARIKISHORE P
CHERAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
DHARSHAN S
CHERAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
SUSHIL A
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
ACHUTHAN C M
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
SANTHOSH M
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 15
KEMPA RAJ R
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
SWETHA P
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
THANISHKA S G
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
DHIVYADHARSHINI J
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
NISHA V
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
INDHU PRIYA S
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
KAVIPRIYA M
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
MEERA K
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
PREETHIKASHREE V
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
HEMAVARSHINI K
PANDIYAS
| Sports | : | 10 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
VEDAVARSHINI S M
PALLAVAS
| Sports | : | 10 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |