Academic Year - 2026-2027
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CHOLAS |
216 |
375 |
154 |
-4 |
741 |
2 |
CHERAS |
190 |
310 |
207 |
-2 |
705 |
3 |
PANDIYAS |
178 |
373 |
132 |
-1 |
682 |
4 |
PALLAVAS |
184 |
255 |
144 |
-2 |
581 |
Rank 1
CHOLAS
Sports
-
216
ECA
-
375
Academics
-
154
Discipline
-
-4
Total Points
-
741
Rank 2
CHERAS
Sports
-
190
ECA
-
310
Academics
-
207
Discipline
-
-2
Total Points
-
705
Rank 3
PANDIYAS
Sports
-
178
ECA
-
373
Academics
-
132
Discipline
-
-1
Total Points
-
682
Rank 4
PALLAVAS
Sports
-
184
ECA
-
255
Academics
-
144
Discipline
-
-2
Total Points
-
581
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSHIL A | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | DHARSHAN S | CHERAS | XI - B3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | SANTHOSH M | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | DINESH A | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | MOHAMMED ARFAN A | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | SIVADHARSHAN A | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | HARIKISHORE P | CHERAS | XI - B3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | ACHUTHAN C M | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | SAI SANJAY K | CHERAS | XI - B3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | MOULISHWARAN R | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | VARUNSAI A | CHERAS | XI - B3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | SHANE FRANKLEN A | CHOLAS | XII - B2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | SANJIV R | CHERAS | XI - B3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | NENDRURAAJAN P | CHERAS | XI - B3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | NISHA V | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | INDHU PRIYA S | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | DHIVYADHARSHINI J | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | THANISHKA S G | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | SWETHA P | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | KAVIPRIYA M | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | PREETHIKASHREE V | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | KEMPA RAJ R | PALLAVAS | VIII - B1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 15 | MEERA K | PANDIYAS | XII - G2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | MUGILESH R | CHERAS | XII - B1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 15 | MAHATHI K T | CHOLAS | XI - G1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Rank 1
SUSHIL A
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
DHARSHAN S
CHERAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
SANTHOSH M
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
DINESH A
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
MOHAMMED ARFAN A
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
SIVADHARSHAN A
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
HARIKISHORE P
CHERAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
ACHUTHAN C M
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
SAI SANJAY K
CHERAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
MOULISHWARAN R
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
VARUNSAI A
CHERAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
SHANE FRANKLEN A
CHOLAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
SANJIV R
CHERAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 1
NENDRURAAJAN P
CHERAS
| Sports | : | 20 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 20 |
Rank 15
NISHA V
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
INDHU PRIYA S
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
DHIVYADHARSHINI J
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
THANISHKA S G
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
SWETHA P
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
KAVIPRIYA M
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
PREETHIKASHREE V
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
KEMPA RAJ R
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
MEERA K
PANDIYAS
| Sports | : | 15 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
MUGILESH R
CHERAS
| Sports | : | 10 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 15
MAHATHI K T
CHOLAS
| Sports | : | 10 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |